In der Zeit vom 20. Dezember bis einschl. 6. Januar erfolgt kein Versand. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Versand und Zahlung

Lieferung in Deutschland ist versandkostenfrei *

 

Die Lieferung unserer Artikel erfolgt nur in diese Länder:

Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.

Sie können wahlweise per Vorkasse oder PayPal bezahlen.

Es wird der zum Lieferzeitpunkt gültige MWSt-Satz berechnet.

 

Unsere Bankverbindung:

VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG

IBAN: DE48 72090000 0005085306

BIC: GENODEF1AUB 

 

* Die Versandkosten ins Ausland ab 1 kg betragen:

 

Land / Gewicht bis 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg 100 kg
Belgien 12,38 € 15,19 € 17,99 € 20,14 € 33,18 € 35,98 € 40,27 € 55,46 € 100,68 €
Bulgarien 49,67 € 51,37 € 54,34 € 55,67 € 105,71 € 108,67 € 111,34 € 162,71 € 278,34 €
Dänemark 14,36 € 16,90 € 18,89 € 21,56 € 35,78 € 37,78 € 43,13 € 60,02 € 107,82 €
Estland 31,48 € 32,16 € 32,81 € 33,90 € 64,97 € 65,62 € 67,80 € 99,96 € 169,50 €
Finnland 36,19 € 40,57 € 46,78 € 52,19 € 87,35 € 93,55 € 104,38 € 144,95 € 260,94 €
Frankreich 19,85 € 22,14 € 24,37 € 27,10 € 46,51 € 48,74 € 54,19 € 76,33 € 135,48 €
Griechenland 72,16 € 90,74 € 107,62 € 140,78 € 198,36 € 215,23 € 281,57 € 372,31 € 703,92 €
Irland 34,43 € 37,08 € 44,12 € 52,78 € 81,20 € 88,25 € 105,55 € 142,63 € 263,88 €
Italien - Nord & Süd 23,98 € 26,42 € 27,92 € 29,70 € 54,35 € 55,85 € 59,40 € 85,82 € 148,50 €
Kroatien 23,98 € 25,74 € 28,43 € 29,86 € 54,17 € 56,86 € 59,71 € 85,45 € 149,28 €
Lettland 31,48 € 32,16 € 32,81 € 33,90 € 64,97 € 65,62 € 67,80 € 99,96 € 169,50 €
Litauen 31,48 € 32,16 € 32,81 € 33,90 € 64,97 € 65,62 € 67,80 € 99,96 € 169,50 €
Luxemburg 12,38 € 15,19 € 17,99 € 20,14 € 33,18 € 35,98 € 40,27 € 55,46 € 100,68 €
Malta 83,48 € 118,96 € 170,75 € 173,65 € 289,70 € 341,50 € 347,30 € 466,26 € 868,26 €
Niederlande 12,38 € 15,19 € 17,99 € 20,14 € 33,18 € 35,98 € 40,27 € 55,46 € 100,68 €
Norwegen 35,40 € 38,42 € 41,23 € 44,20 € 79,66 € 82,46 € 88,39 € 126,82 € 220,98 €
Österreich 12,38 € 15,19 € 17,99 € 20,14 € 33,18 € 35,98 € 40,27 € 55,46 € 100,68 €
Polen 24,37 € 26,42 € 29,46 € 31,70 € 55,88 € 58,92 € 63,41 € 89,83 € 158,52 €
Portugal 36,13 € 39,08 € 42,62 € 45,67 € 81,71 € 85,25 € 91,34 € 130,43 € 228,36 €
Rumänien 31,56 € 33,90 € 38,80 € 42,06 € 72,70 € 77,59 € 84,12 € 118,02 € 210,30 €
Schweden 28,13 € 30,96 € 33,29 € 35,69 € 64,25 € 66,58 € 71,38 € 102,34 € 178,44 €
Schweiz 15,77 € 18,29 € 23,32 € 24,07 € 41,60 € 46,63 € 48,14 € 66,43 € 120,36 €
Slowakei 32,72 € 34,93 € 38,72 € 42,06 € 73,66 € 77,45 € 84,12 € 119,05 € 210,30 €
Slowenien 19,62 € 20,89 € 22,52 € 25,10 € 43,42 € 45,05 € 50,21 € 71,10 € 125,52 €
Spanien 31,70 € 34,63 € 38,27 € 41,23 € 72,90 € 76,54 € 82,46 € 117,10 € 206,16 €
Tschechische Republik 16,74 € 17,69 € 18,95 € 20,14 € 36,64 € 37,90 € 40,27 € 57,96 € 100,68 €
Ungarn 27,48 € 28,30 € 29,03 € 31,24 € 57,32 € 58,06 € 62,47 € 90,77 € 156,18 €
Zypern 76,62 € 101,57 € 137,52 € 171,91 € 239,09 € 275,04 € 343,82 € 445,39 € 859,56 €
Zuletzt angesehen